Muut hinnat 10.1.2011 alkaen
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Maksut kunkin käynnin yhteydessä. | ||||
Harmaakaihi | Hinta euroa | KELA Korvaus | Omavastuu | |
| Kaihiesitutkimus | 256 | 127,01 | 128,99 | |
| Yhden silmän harmaakaihileikkaus | 1664 | 111,6 | 1552,4 | |
| Kahden silmän harmaakaihileikkaus | 3328 | 223,2 | 3104,8 | |
| Jälkikaihin poisto YAG-laserilla/ silmä | 270 | 48,6 | 221,4 | |
Valokuvaus | ||||
| (Digikameralla, kuvat heti käytettävissä ja saatavissa esim. CD:lle tai E-mailiin, myös paperikuvatulosteet mahdollisia) | Hinta euroa | KELA Korvaus | Omavastuu | |
| 1803 | Silmänpohjan valokuvaus, filtterillä, mol. silmät hermosäiekuvat | 60 | 12,41 | 47,59 |
| 1803 | Silmänpohjan valokuvaus, filtterillä, yksi silmä hermosäiekuva | 45 | 12,41 | 32,59 |
| 1804 | Stereopapillakuvat, mol. silmät | 60 | 27,41 | 32,59 |
| 1804 | Stereopapillakuvat, yksi silmä | 55 | 27,41 | 27,59 |
| 1789 | Hermosäiekerroksen biomorfinen mittaus eli OCT | 100 | 64,91 | 35,09 |
| 1794 | Näköhermonpään biomorfinen mittaus eli OCT | 80 | 49,91 | 30,09 |
| 4006 | Silmänpohjan valokuvaus,mol. silmät | 60 | 10,9 | 49,1 |
| 4006 | Silmänpohjan valokuvaus, yksi silmä | 55 | 10,9 | 44,1 |
| 1803 ja 4006 | Silmänpohjan valokuvaus filtterillä ja ilman, mol sil. | 120 | 49,91 | 70,09 |
| 1803 ja 4006 | Silmänpohjan valokuvaus filtterillä ja ilman, yksi silmä | 100 | 49,91 | 50,09 |
| 1803, 1804 ja 4006 | Kaikki em. kuvaukset mol.silmistä | 180 | 87,41 | 92,59 |
| 1803,1804 ja 4006 | Kaikki em. kuvaukset yhdestä silmästä | 155 | 87,41 | 67,59 |
Näkökentät | ||||
| 1798 | Octopus näkökenttä, kynnysarvomittaus mol. sil. | 117 | 42,41 | 74,59 |
| 1798 | Octopus näkökenttä, kynnysarvomittaus yksi silmä | 75 | 42,41 | 32,59 |
| 1796 | Kineettinen näkökenttä, koko kenttä, mol.silmät | 117 | 27,41 | 89,59 |
| 1796 | Kineettinen näkökenttä, koko kenttä, yksi silmä | 75 | 27,41 | 47,59 |
Glaukomatutkimukset | ||||
| Glaukomapaketti mol.silmät | Hinta euroa | KELA Korvaus | Omavastuu | |
| 1803 | Silmänpohjan valokuvaus, filtterillä, mol. silmät hermosäiekuvat | 60 | ||
| 1804 | Stereopapillakuvat,mol. silmät | 60 | ||
| 4006 | Silmänpohjan valokuvaus, perustutkimus, mol. silmät | 60 | ||
| 1798 | Octopus näkökentät, kynnysarvomittaukset, mol. sil. | 117 | ||
| 1789 | Hermosäiekerroksen biomorfinen mittaus eli OCT | 100 | ||
| 1794 | Näköhermonpään biomorfinern mittaus eli OCT | 80 | ||
| Yhteensä: | 477 | 274,91 | 202,09 | |
Topografiat | ||||
| 1799 | Sarveiskalvon muodon (topografian) määritys mol. silmistä | 50 | 8,66 | 41,34 |
| 1799 | Sarveiskalvon muodon (topografian) määritys yhdestä silmästä | 25 | 8,66 | 16,43 |
| Sisältävät lausunnon tutkimuksesta, sekä sarveiskalvon wavefront analyysin | ||||
Botox injektiot | Botuliini injektiot ihopoimujen hoitoon esim. yläkasvojen käsittely | 350 | ||
Luomileikkaukset | Hinta euroa | KELA Korvaus | Omavastuu | |
| CBB 00 | Luomirakkulan poisto tai tyhjennys | 250 | 32,4 | 217,6 |
| CBB10 | Roikkuvien yläluomien löyhän ihon poisto mol. silmiin sis. ompeleiden poiston | 1576 | 126 | 1450 |
| CBB30 | Kystan, arven tai kasvaimen poisto | 250 | 32,4 | 217,6 |
| CBE40 | Sisäänpäin kääntyneen luomen korjaamisleikkaus (entropium) | 663 | 63 | 600 |
| CBF30 | Ulospäin kääntyneen luomen korjaamisleikkaus (ektropium) | 663 | 63 | 600 |
Kyyneltietulpat | ||||
| TCC30 | Pysyvän kyyneltietulpan asentaminen/ silmä | 140 | 32,4 | 107,6 |
| Sulavan (3 kk:ssa) kyyneltietulpan asentaminen | 40 | 40 | ||
| XCC00 | Kyynelteiden huuhtelu | 40 | 23,16 | 16,84 |
| Ompeleiden poisto | 18 | |||
| Paineen mittaus | 15 | |||
Toimistomaksu / käynti | 10 | |||
Laskutuslisä | 15 | |||
MUISTA OTTAA KELA-KORTTI MUKAAN!
Kela-korvauksen edellytyksenä on että:
- sinulla on Kela-kortti
- olet vakuutettu Suomessa
- et ole työpaikkakassan jäsen
kyseessä ei ole työterveydenhuollon tai vakuutusyhtiön korvattava asia
et ole hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoshoidossa
Leikkauksen voit maksaa käteisellä, pankkikortilla tai Visa Electronilla sekä luottokortilla (Visa, Mastercard ja Eurocard) tai 2pv ennen toimenpidettä tilillemme. Asiakkaan halutessa laskutusta perimme 13 E lisämaksun.


